| Parameter kerja | |
| Jenis Pakej | Pengedap/peta/vsp |
| Kelajuan | 2-3cycles/min |
| Kuantiti dulang/acuan | 2/3/4 |
| Bentuk dulang | Pekeliling, bujur atau segi empat tepat |
| Filem teratas | |
| Bahan | Filem plastik bersama PEPA berbilang lapisan |
| Cetak | Filem teratas pra-dicetak atau filem teratas yang telus |
| Diameter gulung | Paling banyak 250mm |
| Ketebalan | ≤200um |
| Komponen | |
| Pam vakum | Busch |
| Komponen elektrik | Scheneider |
| Komponen pneumatik | SMC |
| Skrin Touch & Servo PLC | Delta |
| Parameter mesin | |
| Dimensi | 804mm × 1380mm × 1844mm |
| Berat | 500kg |
Pembalut dulang separuh auto:
1) Menyesuaikan kapasiti - 200 ~ 2,000 dulang sejam.
2) Multifungsi -vakum gas vakum, pembungkusan kulit vakum, atau kedua -duanya digabungkan.
3) Operasi mudah -dengan sentuhan jari pada skrin PLC.
4) Bahagian -bahagian yang boleh dipercayai dari jenama teratas antarabangsa.
5) Reka Bentuk Fleksibel - Pelbagai bentuk pakej, kelantangan, dan output.
| Parameter kerja | |
| Jenis Pakej | Pengedap/peta/vsp |
| Kelajuan | 2-3cycles/min |
| Kuantiti dulang/acuan | 2/3/4 |
| Bentuk dulang | Pekeliling, bujur atau segi empat tepat |
| Filem teratas | |
| Bahan | Filem plastik bersama PEPA berbilang lapisan |
| Cetak | Filem teratas pra-dicetak atau filem teratas yang telus |
| Diameter gulung | Paling banyak 250mm |
| Ketebalan | ≤200um |
| Komponen | |
| Pam vakum | Busch |
| Komponen elektrik | Scheneider |
| Komponen pneumatik | SMC |
| Skrin Touch & Servo PLC | Delta |
| Parameter mesin | |
| Dimensi | 804mm × 1380mm × 1844mm |
| Berat | 500kg |